Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Monsieur Dominic Gagnon | 2022-12-1212/12/2022 | 50,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Giguère | 2022-11-0303/11/2022 | 1 955,00 $ | |
| Monsieur Denis Allen | 2022-11-2929/11/2022 | 300,00 $ | |
| Municipalité de Honfleur | 2022-11-1515/11/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Francine Turgeon | 2022-11-0303/11/2022 | 310,00 $ | |
| Plan de match communication Inc. | 2022-11-0303/11/2022 | 455,00 $ | |
| Automobiles Sittelle | 2022-11-0303/11/2022 | 350,00 $ | |
| Monsieur Pierre Pilon | 2022-11-0303/11/2022 | 510,00 $ | |
| Madame Nancy Boucher | 2022-11-0303/11/2022 | 385,00 $ | |
| Madame Kathya Côté | 2022-11-0303/11/2022 | 1 545,00 $ | |
| Monsieur Jonathan Maheux | 2022-11-0404/11/2022 | 320,00 $ | |
| Monsieur Olivier Gosselin | 2022-11-0202/11/2022 | 390,00 $ | |
| Monsieur Maxim Poulin | 2022-11-0303/11/2022 | 375,00 $ | |
| Monsieur Marcel Lavoie | 2022-11-0303/11/2022 | 1 295,00 $ | |
| Monsieur Lucien Turgeon | 2022-11-0303/11/2022 | 25,00 $ | |
| Monsieur André Moore | 2022-11-0303/11/2022 | 1 350,00 $ | |
| Grondin Nadeau Inc. | 2022-11-0303/11/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur Jean-François Labbé | 2022-11-0909/11/2022 | 130,00 $ | |
| Monsieur Ian Asselin | 2022-11-0303/11/2022 | 3 600,00 $ | |
| Monsieur Michel Tardif | 2022-11-0303/11/2022 | 2 225,00 $ | |
| Monsieur Frédéric Paquet | 2022-11-0303/11/2022 | 65,00 $ | |
| Madame Anna Birtles | 2022-11-0303/11/2022 | 430,00 $ | |
| Monsieur Daniel Fontaine | 2022-11-0303/11/2022 | 420,00 $ | |
| Monsieur Gabriel Perron | 2022-11-0404/11/2022 | 90,00 $ | |
| Monsieur Denis Breton | 2022-11-0303/11/2022 | 115,00 $ | |
| Madame Lorraine Paquet | 2022-11-0303/11/2022 | 25,00 $ | |
| Madame Lorraine Paquet | 2022-11-0303/11/2022 | 745,00 $ | |
| Madame Nathalie Auger | 2022-11-0303/11/2022 | 125,00 $ | |
| Monsieur Réjean Beaudet | 2022-11-0303/11/2022 | 385,00 $ | |
| Madame Annie Therrien | 2022-11-0404/11/2022 | 250,00 $ | |
| Monsieur Michel St-Pierre | 2022-11-0404/11/2022 | 50,00 $ | |
| Monsieur Michel St-Pierre | 2022-11-0404/11/2022 | 60,00 $ | |
| Monsieur Pierre Bilodeau | 2022-11-0303/11/2022 | 1 000,00 $ | |
| Monsieur Pierre-Luc Goulet | 2022-11-0303/11/2022 | 300,00 $ | |
| Monsieur Daniel Vézina | 2022-11-0303/11/2022 | 480,00 $ | |
| Madame Suzie Fournier | 2022-10-2929/10/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Julie Pouliot | 2022-11-0303/11/2022 | 100,00 $ | |
| Services Subaquatiques BLM inc. | 2022-11-0202/11/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Nancy Boucher | 2022-11-0303/11/2022 | 600,00 $ | |
| Monsieur Gilles Courtemanche | 2022-10-2929/10/2022 | 200,00 $ | |
| Madame Chantal Brochu | 2022-11-0202/11/2022 | 170,00 $ | |
| Monsieur Robert Vachon | 2022-11-0303/11/2022 | 95,00 $ | |
| Monsieur Eddy Audet | 2022-11-0202/11/2022 | 50,00 $ | |
| Madame Johanne Caron | 2022-11-0303/11/2022 | 45,00 $ | |
| Madame Johanne Caron | 2022-11-0202/11/2022 | 25,00 $ | |
| Madame Guylaine Parent | 2022-11-0303/11/2022 | 425,00 $ | |
| Monsieur Maurice Leroux | 2022-11-0303/11/2022 | 355,00 $ | |
| Monsieur Denis Therrien | 2022-11-0202/11/2022 | 500,00 $ | |
| Madame Ginette Demers | 2022-11-0202/11/2022 | 50,00 $ | |
| Municipalité St-Damien-de-Buckland | 2022-11-0808/11/2022 | 100,00 $ | |
| Les Habitations J.C. Blanchet | 2022-11-0707/11/2022 | 2 500,00 $ | |
| Les Entreprises Weded inc. | 2022-11-1717/11/2022 | 605,00 $ | |
| Madame Ginette Tanguay | 2022-11-0303/11/2022 | 50,00 $ | |
| Madame Ginette Tanguay | 2022-11-0303/11/2022 | 180,00 $ | |
| Blanchette Vachon | 2022-11-0303/11/2022 | 5 000,00 $ | |
| Monsieur Mario Joannette | 2022-11-1414/11/2022 | 505,00 $ | |
| Gestion Gilbert Bélanger Inc. | 2022-10-2828/10/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Johanne Caron | 2022-10-0909/10/2022 | 25,00 $ | |
| Madame Sonia Gosselin | 2022-11-0404/11/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Sandra Laforce | 2022-10-2525/10/2022 | 350,00 $ | |
| Monsieur Paul Demers | 2022-10-2828/10/2022 | 25,00 $ | |
| Gosselin, Lagueux, Roy, Notaires Inc. | 2022-10-0303/10/2022 | 750,00 $ | |
| Sylvie Leclerc Esthétique Inc. | 2022-10-0707/10/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur Simon Chouinard | 2022-10-3131/10/2022 | 500,00 $ | |
| Madame Louise Caouette | 2022-10-3131/10/2022 | 100,00 $ | |
| Les Habitations Jean-Guy Turcotte inc | 2022-10-2828/10/2022 | 5 000,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-2727/10/2022 | 500,00 $ | |
| Monsieur Daniel Baillargeon | 2022-10-1818/10/2022 | 40,00 $ | |
| Monsieur Normand Ruel | 2022-10-1818/10/2022 | 50,00 $ | |
| Monsieur Eddy Audet | 2022-10-2727/10/2022 | 1 360,00 $ | |
| Monsieur Steven Charest | 2022-10-2626/10/2022 | 700,00 $ | |
| Monsieur Daniel Fontaine | 2022-10-2626/10/2022 | 5 000,00 $ | |
| Serge Huppé | 2022-10-2626/10/2022 | 200,00 $ | |
| Ultima Fenestration | 2022-10-2626/10/2022 | 1 500,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-1313/10/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur Hermann Morneau | 2022-10-1313/10/2022 | 3 000,00 $ | |
| Logisco Inc. | 2022-09-3030/09/2022 | 2 000,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-0606/10/2022 | 1 500,00 $ | |
| Gestion Paul-André Fecteau inc. | 2022-09-3030/09/2022 | 200,00 $ | |
| Les Courtiers en Transport G.M.R. Inc. | 2022-09-2727/09/2022 | 10 000,00 $ | |
| Monsieur Michel Landry | 2022-10-0404/10/2022 | 100,00 $ | |
| Scierie Arbotek inc. | 2022-10-0404/10/2022 | 500,00 $ | |
| Groupe Noël | 2022-10-0404/10/2022 | 300,00 $ | |
| Construction Côté & Fils inc. | 2022-10-0303/10/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur Michel Blais | 2022-10-0303/10/2022 | 1 000,00 $ | |
| Madame Johanne Caron | 2022-10-0303/10/2022 | 40,00 $ | |
| Anonyme | 2022-10-0202/10/2022 | 50,00 $ | |
| 9056-6696 Qc Inc. (Fix Auto) | 2022-09-3030/09/2022 | 250,00 $ | |
| Capilex Beauté Inc. | 2022-09-2929/09/2022 | 500,00 $ | |
| Sani-Marc Inc, | 2022-09-1515/09/2022 | 500,00 $ | |
| Ministère de l'Éducation - SAB Lotbinière-Frontenac | 2022-08-2525/08/2022 | 1 000,00 $ | |
| Monsieur Pierre Morneau | 2022-08-0303/08/2022 | 1 000,00 $ | |
| Gestion Foca Inc. | 2022-06-2020/06/2022 | 3 086,45 $ | |
| Diversico Finances Humaines Inc. | 2022-05-3030/05/2022 | 10 000,00 $ | |
| Madame Louisette Bergeron L'Hérault | 2022-06-1313/06/2022 | 35,00 $ |
